Domingo, 24 de novembro de 2024 - Email: [email protected]




Taxa de mortalidade por câncer de próstata sobe em 25 estados do Brasil nos últimos 14 anos, RO esta na posição 10



- Advertisement -

Os que mais registraram aumentos foram Pará, Amapá, Maranhão, Mato Grosso e Bahia
Dados são de levantamento do Observatório de Atenção Primária da Umane com base em dados do Ministério da Saúde que tem último levantamento feito em 2020.

Confira nesta tabela os Estados que mais tiveram aumento por 100 mil homens:

UNID. FED. 2006 2020 Checagem
PA 4,4 9,3 111,36%
AP 4,9 9,7 97,96%
MA 6,9 12,6 82,61%
MT 9,4 15,6 65,96%
BA 11,9 19,5 63,87%

  • Em 2020, 15.841 brasileiros morreram em decorrência da doença, uma taxa de 15,3 por 100 mil habitantes. Esse número aumentou 24% em relação a 2010.
  • 89% das mortes são de homens de 65 anos ou mais
  • 50% são brancos, 11% pretos e 36% pardos
  • Em 2021, o valor médio das internações no SUS para tratar este tipo de câncer foi de R$3.257,00
  • Em 2008, foram 33.858 internações. Enquanto que, em 2021, foram 29.694, uma redução de 12%
UNID. FED. 2006 2020 Aumento Percentual Aumento em Pontos percentuais
PA 4,4 9,3 111,36% 4,9
AP 4,9 9,7 97,96% 4,8
MA 6,9 12,6 82,61% 5,7
MT 9,4 15,6 65,96% 6,2
BA 11,9 19,5 63,87% 7,6
GO 8,6 13,8 60,47% 5,2
AM 5,4 8,2 51,85% 2,8
AL 8,2 12,4 51,22% 4,2
RO 7,5 10,9 45,33% 3,4
TO 9,6 13,5 40,63% 3,9
ES 12,3 16,8 36,59% 4,5
PB 11,8 16 35,59% 4,2
MG 11,6 15,2 31,03% 3,6
RN 13 16,9 30,00% 3,9
SC 11,3 14,5 28,32% 3,2
PE 13,8 17,6 27,54% 3,8
PI 11,1 13,7 23,42% 2,6
PR 14,5 17,6 21,38% 3,1
SE 13,2 15,9 20,45% 2,7
CE 12,9 15,5 20,16% 2,6
RR 6,7 8 19,40% 1,3
RS 17,7 21,1 19,21% 3,4
D F 9,7 11,4 17,53% 1,7
SP 12,1 13,9 14,88% 1,8
RJ 16 18 12,50% 2
MS 15,5 14,8 -4,52% -0,7
AC 9,8 7,4 -24,49% -2,4


Últimas Notícias





Veja outras notícias aqui ▼