A maior remuneração da tabela, a de coronel, vai chegar a R$ 39 mil a partir de 2026, enquanto a de tenente-coronel será de R$ 31 mil.
Os soldados, que percorrem ruas no combate à criminalidade, terão uma remuneração de R$ 4,7 mil a partir do ano que vem, e até 2026, receberão R$ 5,6 mil.
Segundo o governo estadual, o reajuste concedido aos PMs começa a valer a partir de 1° de janeiro de 2024.
Confira na tabela abaixo como ficam os salários dos policiais militares a partir de janeiro de 2023:
Novo salário da PM-RO
Cargo | Salário em 2024 | Salário em 2025 | Salário em 2026 |
Coronel | R$ 26.033,49 | R$ 32.518,60 | R$ 39.000,00 |
Tenente-Coronel | R$ 22.304,92 | R$ 26.653,70 | R$ 31.000,00 |
Major | R$ 18.579,67 | R$ 21.290,61 | R$ 24.000,00 |
Capitão | R$ 15.737,05 | R$ 18.369,28 | R$ 21.000,00 |
Primeiro-Tenente | R$ 13.501,93 | R$ 16.251,76 | R$ 19.000,00 |
Segundo-Tenente | R$ 12.056,30 | R$ 14.628,89 | R$ 17.200,00 |
Aspirante a oficial | R$ 11.335,24 | R$ 14.193,44 | R$ 17.050,00 |
Subtenente | R$ 11.245,09 | R$ 14.123,37 | R$ 17.000,00 |
Primeiro-Sargento | R$ 8.625,60 | R$ 9.913,17 | R$ 11.200,00 |
Segundo-Sargento | R$ 7.802,29 | R$ 9.126,53 | R$ 10.450,00 |
Terceiro-Sargento | R$ 6.922,47 | R$ 7.961,54 | R$ 9.000,00 |
Cabo | R$ 5.460,06 | R$ 6.030,20 | R$ 6.600,00 |
Soldado | R$ 4.782,57 | R$ 5.041,36 | R$ 5.300,00 |
Atualmente, o efetivo da corporação é de cerca de 5 mil policiais militares. Em nota à imprensa, o governo informou que o realinhamento salarial para a classe dos policiais militares vai de 16,11% a 89, 49%.