- Advertisement -
O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (1º/7 a 8/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,86 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,57 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,79 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,68 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,52 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 4,37 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,04 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,55 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (1º/7 a 8/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 6,30 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,79 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 1,02 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,09 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 7,64 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 7,29 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 2,37 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,52 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (1º/7 a 8/7) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,84 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,77 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,12 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,42 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,14 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 6,63 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 5,58 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,41 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 11,28 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.