- Advertisement -
O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (18/11 a 25/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,15 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 7,16 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,33 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,50 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,82 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,79 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 3,16 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,30 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (18/11 a 25/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,24 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,21 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,98 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,07 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,52 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,72 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,69 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,13 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,15 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (18/11 a 25/11) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 2,79 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | – |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,81 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,37 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,60 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,92 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,92 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,22 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,98 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.